Übersicht der Fallzahlen und Verweildauern der Abteilungen
Stand: 31.12.2023
Daten & Fakten
Unser Haus in Zahlen
Kliniken | Fallzahl | Pflegetage |
---|---|---|
Innere Medizin | 2.629 | 16.840 |
Chirurgie | 2.226 | 8.723 |
Allgemeine Chirurgie | 866 | 2998 |
Orthopädie / Unfallchirurgie | 795 | 3.415 |
Tagesklinik Schmerztherapie | 36 | 690 |
Urologie | 529 | 1.629 |
Intensivmedizin / Anästhesiologie | 95 | 1.159 |
Krankenhaus gesamt | 4.950 | 26.731 |
Zusätzlich behandelten wir ca. 7.500 Patienten ambulant. Hinzu kamen auch ca. 1.000 ambulante Operationen.